Οι επιτυχόντες του 1ου Λυκείου Μεσολογγίου είναι οι εξής:
90%
90%
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ | ΑΔΑΜ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
ΑΧΤΥΠΗ | ΖΩΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΒΑΛΕΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΒΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
ΒΕΛΟ | ΛΕΟΝΙΝΤΑ | ΣΠΕΤΙΜ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΥΔΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΔΑΛΑΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΖΑΒΕΡΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΖΑΒΙΤΣΑΝΑΚΗΣ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ |
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΚΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΚΟΚΚΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ |
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΛΙΟΥΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
ΜΑΝΘΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
ΜΑΧΑΙΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΜΠΑΟΥΡΔΑ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΜΠΟΥΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΝΟΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΠΥΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΝΤΙΝΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
ΞΗΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
ΞΟΥΡΓΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΠΑΝΑΓΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΡΗΓΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΣΚΟΥΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΣΟΥΓΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
ΣΠΥΡΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
ΣΤΑΜΑΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
ΣΤΕΦΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
ΤΡΙΦΙΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ |
ΤΣΑΡΚΑΤΟΓΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΤΣΕΛΙΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ |
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΤΣΟΚΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
10%
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΡΟΥΣΛΑΝ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΖΕΡΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΚΟΛΙΟΚΟΤΑ | ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
Απόφοιτοι 2012
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
ΒΑΖΟΥΡΑΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ |
ΓΟΥΣΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΜΠΟΥΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗ NEWS |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου