Οι επιτυχόντες του Λυκείου Ευηνοχωρίου είναι οι εξής:
90%
10%
Απόφοιτοι 2012
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ ΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΖΕΛΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΔΑΜ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΖΕΡΒΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΖΗΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
| ΚΑΚΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΑΚΟΛΥΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| ΚΟΥΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ |
| ΛΑΝΑΡΑΣ | ΖΩΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΜΑΚΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΜΑΚΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΜΑΝΘΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΝΤΕΚΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΠΟΛΟΝΥΦΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΨΕΥΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΑΥΖΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ ΝΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΜΑΚΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΥΦΑΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗ NEWS | ΣΤΥΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου