Εκλογική Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας |
| Όνομα υποψηφίου | Κόμμα | Ψήφοι | |
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | Νέα Δημοκρατία | 21716 | Εκλέγεται |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα | Νέα Δημοκρατία | 21218 | Εκλέγεται |
| ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | ΣΥΡΙΖΑ | 19884 | Εκλέγεται |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου | ΣΥΡΙΖΑ | 9812 | Εκλέγεται |
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 5530 | Εκλέγεται |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Επαμεινώνδα | Κ.Κ.Ε. | 3149 | Εκλέγεται |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 2151 | Εκλέγεται |
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα | ΣΥΡΙΖΑ | 9294 | |
| ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου | ΣΥΡΙΖΑ | 6630 | |
| ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου | Νέα Δημοκρατία | 6219 | |
| ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου | ΣΥΡΙΖΑ | 5880 | |
| ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ του Σωκράτη | ΣΥΡΙΖΑ | 5709 | |
| ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Παναγιώτη | ΣΥΡΙΖΑ | 5658 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνος | ΣΥΡΙΖΑ | 4979 | |
| ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ (ΒΑΛΑΝΤΗ) του Κωνσταντίνου | ΣΥΡΙΖΑ | 4325 | |
| ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος | Νέα Δημοκρατία | 3786 | |
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | Νέα Δημοκρατία | 2849 | |
| ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | Νέα Δημοκρατία | 2354 | |
| ΦΩΚΑ ΜΑΡΙΑ του Επαμεινώνδα | Νέα Δημοκρατία | 2153 | |
| ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 1968 | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ξενοφώντα | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 1932 | |
| ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ανδρέα | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 1826 | |
| ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Στεφάνου | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 1826 | |
| ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 1596 | |
| ΚΑΤΣΙΩΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου | Νέα Δημοκρατία | 1442 | |
| ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ του Νικολάου | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1434 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 1426 | |
| ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | Κ.Κ.Ε. | 1414 | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του Παναγιώτη | Κ.Κ.Ε. | 1398 | |
| ΣΙΔΗΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Σπυρίδωνος | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 1207 | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θωμά | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 1196 | |
| ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Επαμεινώνδα | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 1155 | |
| ΛΙΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Δημητρίου | Νέα Δημοκρατία | 1142 | |
| ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημοσθένη | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 1110 | |
| ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | Κ.Κ.Ε. | 1073 | |
| ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη | Κ.Κ.Ε. | 970 | |
| ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 898 | |
| ΖΑΜΠΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευσταθίου | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 875 | |
| ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ανδρέα | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 863 | |
| ΓΙΟΛΔΑΣΗ-ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΝΙΚΗ του Φωτίου | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 806 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΣΙΔΕΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Παγκρατίου | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 805 | |
| ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 796 | |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 796 | |
| ΚΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη | Κ.Κ.Ε. | 758 | |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗ -ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ανδρέα | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 754 | |
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ορφέα | Κ.Κ.Ε. | 739 | |
| ΤΣΩΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου συζ. Κωνσταντίνου Ντάικου | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 733 | |
| ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χρήστου | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 709 | |
| ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Λαζάρου | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 697 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 692 | |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Αποστόλου | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 692 | |
| ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 685 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου | Κ.Κ.Ε. | 670 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ) ΑΓΙΣ του Γεωργίου | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 666 | |
| ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου (συζ. Καραγεώργου Βελισσαρίου) | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 653 | |
| ΧΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του Στυλιανού | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 631 | |
| ΜΠΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δήμου | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 621 | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του Ευαγγέλου | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 577 | |
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Επαμεινώνδα | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 524 | |
| ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα | Λαικ.Σύνδ.- Χρυσή Αυγή | 510 | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 502 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αποστόλου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 487 | |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρίστου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 477 | |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 473 | |
| ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 472 | |
| ΝΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 441 | |
| ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία-Χρήστου | Κ.Κ.Ε. | 416 | |
| ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 414 | |
| ΚΑΒΑΘΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του Αθανασίου | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 404 | |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Νικολάου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 392 | |
| ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου | ΚΙΝΗΜΑ Δημ. Σοσιαλιστών | 363 | |
| ΑΡΑΚΥΝΘΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 213 | |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Βασιλείου | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 25 | |
| ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 23 | |
| ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | Ενωση Κεντρώων | 17 | |
| ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 15 | |
| ΤΣΑΜΠΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη | ΛΑ.Ο.Σ | 15 | |
| ΛΑΛΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος | Ενωση Κεντρώων | 14 | |
| ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Σπυρίδωνος | Ενωση Κεντρώων | 12 | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Χρήστου | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 10 | |
| ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | Ενωση Κεντρώων | 9 | |
| ΤΖΙΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | ΛΑ.Ο.Σ | 9 | |
| ΜΠΟΥΚΙΣΤΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΟΥΛΙΑ του Γεωργίου | Ε.Δ.Ε.Μ. | 8 | |
| ΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 7 | |
| ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Εμμανουήλ | ΛΑ.Ο.Σ | 7 | |
| ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 7 | |
| ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 4 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 3 | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Βασιλείου | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 3 | |
| ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του Αποστόλου | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 3 | |
| ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννη | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 3 | |
| ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ του Δημητρίου | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 3 | |
| ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Ευαγγέλου | ΛΑ.Ο.Σ | 3 | |
| ΦΟΥΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Παύλου | ΛΑ.Ο.Σ | 3 | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Παντελή | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 2 | |
| ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αθανασίου | ΛΑ.Ο.Σ | 2 | |
| ΣΠΙΧΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου | ΛΑ.Ο.Σ | 2 | |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παναγιώτη | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 2 | |
| ΤΣΩΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ του Νικολάου | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 2 | |
| ΤΣΩΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Χρήστου | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 2 | |
| ΑΥΖΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θωμά | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1 | |
| ΜΠΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Επαμεινώνδα | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 1 | |
| ΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΛΑΜΠΡΟΣ του Δημητρίου | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 1 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αντωνίου | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 1 | |
| ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αλέκου | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 0 | |
| ΚΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά | Πράσινοι - Δημοκρ. Αριστερά | 0 | |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | Οργ.Κομ. Διεθ.Ελλάδας | 0 | |
| ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του Ηλία | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου