1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΙΧΜΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
0035404 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 515
ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 532
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 525
ΜΠΙΡΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 818
ΣΑΛΑΙ ΜΑΡΣΙΝΤΑ ΝΑΣΙΦ 652
ΤΣΑΜΠΑΚΙΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 817
ΦΡΑΓΚΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 662
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ.
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 728
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ.
Επώνυμο
|
Όνομα
|
Όν. Πατρός
|
Σχολή Επιτυχίας
| ||||||||||
ΑΛΠΙΤΣΗΣ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
| ||||||||||
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ
|
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΒΑΖΟΥΡΑΣ
|
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
|
ΧΡΗΣΤΟΣ
|
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
| ||||||||||
ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ
|
ΧΡΗΣΤΟΣ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
| ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
|
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|
ΣΥΜΕΩΝ
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.
| ||||||||||
ΓΙΑΓΗ
|
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|
ΠΕΤΡΟΣ
|
ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΓΚΕΖΕΠΗ
|
ΜΑΡΙΑ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
| ||||||||||
ΓΚΟΥΒΑΣ
|
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
|
ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
| ||||||||||
ΓΟΥΣΙΑΣ
|
ΑΝΔΡΕΑΣ
|
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΔΑΛΑΡΗ
|
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
|
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
| ||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|
ΙΣΜΗΝΗ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ)
| ||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
|
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
| ||||||||||
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
|
ΕΙΡΗΝΗ
|
ΧΡΗΣΤΟΣ
|
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
| ||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
|
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΚΑΝΗΣ
|
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΧΡΗ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
| ||||||||||
ΚΑΠΝΙΣΗΣ
|
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
|
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
| ||||||||||
ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ
|
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|
ΞΕΝΟΦΩΝ
|
ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
| ||||||||||
ΚΑΤΣΑΒΟΣ
|
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|
ΣΤΑΜΟΣ
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
| ||||||||||
ΚΑΤΣΑΜΠΑ
|
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.
| ||||||||||
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
|
ΓΕΩΡΓΙΑ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
| ||||||||||
ΚΕΡΑΜΙΣΑΝΟΣ
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
| ||||||||||
ΚΟΛΟΒΟΥ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ.& ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.
| ||||||||||
ΚΟΤΟΦΩΛΗ
|
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
|
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ)
| ||||||||||
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
|
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|
ΣΤΑΥΡΟΣ
|
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
| ||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
|
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
|
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
| ||||||||||
ΛΙΓΓΑ
|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΜΑΝΘΟΥ
|
ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
| ||||||||||
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
|
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
|
ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΜΠΟΥΤΗ
|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗ
|
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.
| ||||||||||
ΝΟΥΛΑ
|
ΜΑΡΙΑ
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΝΤΡΕΛΙΑ
|
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|
ΛΑΜΠΡΟΣ
|
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΞΕΝΟΥ
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΥ
|
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
| ||||||||||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|
ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.
| ||||||||||
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ
|
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
| ||||||||||
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ
|
ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΙΑ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
| ||||||||||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.
| ||||||||||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|
ΑΝΔΡΕΑΣ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
| ||||||||||
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
| ||||||||||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|
ΖΩΗ
|
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|
ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
| ||||||||||
ΠΙΕΡΡΟΥ
|
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|
ΧΡΗΣΤΟΣ
|
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΠΟΛΙΤΗΣ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΡΩΣΣΗ
|
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΣΑΡΤΖΗ
|
ΓΕΩΡΓΙΑ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
| ||||||||||
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
|
ΧΡΗΣΤΟΣ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
|
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(Σ.Α.Ν)
| ||||||||||
ΣΟΥΦΡΑ
|
ΑΣΗΜΙΝΑ
|
ΧΡΗΣΤΟΣ
|
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΣΠΑΝΟΥ
|
ΔΗΜΗΤΡΑ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΣΤΑΜΑΤΗ
|
ΙΩΑΝΝΑ
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
| ||||||||||
ΣΤΕΦΑΤΟΥ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑ
|
ΣΥΜΕΩΝ
|
ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ
|
ΑΛΕΞΙΟΣ
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
| ||||||||||
ΤΑΣΚΩΦ
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ
|
ΙΩΑΝΝΑ
|
ΣΤΑΥΡΟΣ
|
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.
| ||||||||||
ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.
| ||||||||||
ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ .
| ||||||||||
ΤΣΑΡΚΑΤΟΓΛΟΥ
|
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑ
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|
ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
| ||||||||||
ΤΣΙΛΙΚΑΣ
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
|
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.
| ||||||||||
ΤΣΙΦΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
|
ΜΑΡΙΑ
|
ΦΩΤΙΟΣ
|
ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
| ||||||||||
ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ
|
ΟΥΡΑΝΙΑ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
| ||||||||||
ΤΣΩΛΟΣ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
ΧΡΗΣΤΟΣ
|
ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.
| ||||||||||
ΦΑΚΑ
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
|
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
| ||||||||||
ΦΛΑΚΑΣ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
|
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
| ||||||||||
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
|
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
| ||||||||||
ΧΑΛΑΖΙΑ
|
ΟΛΓΑ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.
| ||||||||||
ΧΑΡΙΣΗ
|
ΕΛΕΝΗ
|
ΣΠΥΡΟΣ
|
ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
| ||||||||||
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
|
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|
ΦΩΤΙΟΣ
|
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
| ||||||||||
ΧΟΝΔΡΟΣ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
| ||||||||||
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟ
|
ΜΙΧΑΗΛ
|
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
|
10%
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας |
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤ2010-11 |
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛ2010-11 |
ΚΟΣΣΟΒΑ | ΝΙΚΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤ2011 |
ΚΟΣΣΟΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛ2010-11 |
ΝΤΟΥΒΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ Κ.ΚΡΙΤ2011 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚ | ΒΥΡΩΝ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚ2011 |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟPΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11 |
ΧΑΛΑΖΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ.& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ |
ΑΡΤΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 579 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ |
ΓΚΙΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
